初来乍到
首次完成一张谱面
+2 DC 已解锁 · 2026-11-08 07:55 UTC离线 · 上次登录 1 小时前
还没有足够的数据画出曲线,打出第一张计 PP 的成绩后从第二天开始记录。
该玩家还没有填写个人介绍。
| # | 谱面 | 模式 | Mods | ACC | 分数 | PP | Combo | Miss | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleshgod Apocalypse - Kingborn[I AM THE KING OF THIS WORLD] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.1xHR | 98.14% | 20,993,517 | 484.35pp | 471x | 15 | 58 分钟前 |
| 2 | Demonic Resurrection - The Eye Of Eternity[Greater than Gods] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.1xHR | 98.28% | 33,546,864 | 998.40pp | 981x | 5 | 1 小时前 |
| 3 | ParagonX9 - Polar 240[Plasma's Extra] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.2xHR | 98.51% | 2,118,159 | 517.63pp | 339x | 2 | 1 小时前 |
| 4 | DUCKBOY - my love life needs a lobotomy[JULIET'S EXTREME NEEDS A LOBOTOMY] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.2xHR | 95.81% | 843,772 | 480.66pp | 234x | 1 | 1 小时前 |
| 5 | DUCKBOY - my love life needs a lobotomy[BLOODY RED] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.2xHR | 98.56% | 697,517 | 604.92pp | 155x | 1 | 1 小时前 |
| 6 | Middle Kids - R U 4 Me? (Cut Ver.)[Aakki's Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 96.14% | 2,469,196 | 627.34pp | 337x | 2 | 5 小时前 |
| 7 | Middle Kids - R U 4 Me? (Cut Ver.)[extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.64% | 1,503,235 | 335.48pp | 320x | 4 | 5 小时前 |
| 8 | Rhapsody - Power of the Dragonflame[Uri's Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXHDDT | 99.59% | 47,638,002 | 1,002.21pp | 1536x | 0 | 5 小时前 |
| 9 | Tomoya Ohtani - Unstoppable[Tylerderp's Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.22% | 753,234 | 425.87pp | 238x | 2 | 5 小时前 |
| 10 | toby fox - Song That Might Play When You Fight Sans[Genocide] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.75% | 966,597 | 456.84pp | 154x | 3 | 5 小时前 |
| # | 谱面 | 模式 | Mods | ACC | 分数 | PP | Combo | Miss | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhapsody - Power of the Dragonflame[Uri's Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXHDDT | 99.59% | 47,638,002 | 1,002.21pp | 1536x | 0 | 5 小时前 |
| 2 | Demonic Resurrection - The Eye Of Eternity[Greater than Gods] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.1xHR | 98.28% | 33,546,864 | 998.40pp | 981x | 5 | 1 小时前 |
| 3 | wuk - Sidetracked Day[Uri's Tyranny] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.3x | 99.52% | 7,703,521 | 907.65pp | 644x | 0 | 6 小时前 |
| 4 | Manticora - Humiliation Supreme[Dignity] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXHDDT | 96.65% | 9,310,455 | 804.10pp | 476x | 4 | 6 小时前 |
| 5 | MXZI, Rushex - MONTAGEM BATCHI[YUUMA'S SPECIAL] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.45% | 1,472,546 | 766.85pp | 314x | 0 | 5 小时前 |
| 6 | wuk - Sidetracked Day[Maaadbot's Sidetracked Week] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.3x | 99.45% | 6,670,665 | 759.11pp | 633x | 0 | 6 小时前 |
| 7 | Aziya - bbydoll (nightcore & cut ver.)[love me] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.72% | 1,632,964 | 751.53pp | 332x | 0 | 5 小时前 |
| 8 | Manticora - Humiliation Supreme[Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXHDCS 1.55x | 99.76% | 16,327,434 | 685.78pp | 884x | 1 | 6 小时前 |
| 9 | you are an angel - overture[omni's hometown] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 99.09% | 603,874 | 671.99pp | 192x | 1 | 6 小时前 |
| 10 | Middle Kids - R U 4 Me? (Cut Ver.)[Aakki's Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 96.14% | 2,469,196 | 627.34pp | 337x | 2 | 5 小时前 |
| 11 | MXZI, Rushex - MONTAGEM BATCHI[KUKI'S EXTREME] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 95.01% | 671,900 | 616.12pp | 214x | 2 | 5 小时前 |
| 12 | MXZI, Rushex - MONTAGEM BATCHI[EXTREME] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.79% | 522,081 | 615.51pp | 150x | 2 | 5 小时前 |
| 13 | Sayfalse, Scythermane, TRXSHBXY - ESSE CARA![EXTRA!] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 99.30% | 982,870 | 609.07pp | 263x | 0 | 5 小时前 |
| 14 | Aziya - bbydoll (nightcore & cut ver.)[choose me] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 99.41% | 1,554,854 | 607.79pp | 333x | 0 | 5 小时前 |
| 15 | DUCKBOY - my love life needs a lobotomy[BLOODY RED] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.2xHR | 98.56% | 697,517 | 604.92pp | 155x | 1 | 1 小时前 |
| 16 | wuk - Sidetracked Day[Distraction] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.3x | 99.05% | 6,698,251 | 591.67pp | 590x | 1 | 6 小时前 |
| 17 | MXZI, Rushex - MONTAGEM BATCHI[EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 99.23% | 893,755 | 582.67pp | 273x | 0 | 5 小时前 |
| 18 | Jeff Williams feat. Casey Lee Williams - Time to Say Goodbye (TV Size)[Kuki's Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2xCL | 97.46% | 482,248 | 579.51pp | 131x | 2 | 6 小时前 |
| 19 | toby fox - Song That Might Play When You Fight Sans[browiec's Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 98.24% | 2,318,732 | 568.55pp | 423x | 0 | 5 小时前 |
| 20 | Sayfalse, Scythermane, TRXSHBXY - ESSE CARA![EXTREME!] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.94% | 411,115 | 561.72pp | 98x | 2 | 5 小时前 |
| 21 | xi - Ascension to Heaven[Fallen Angel] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.23% | 20,489,806 | 530.68pp | 586x | 10 | 6 小时前 |
| 22 | Jeff Williams feat. Casey Lee Williams - Time to Say Goodbye (TV Size)[Nymphe's Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2xCL | 93.69% | 850,760 | 526.58pp | 249x | 0 | 6 小时前 |
| 23 | ParagonX9 - Polar 240[Plasma's Extra] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.2xHR | 98.51% | 2,118,159 | 517.63pp | 339x | 2 | 1 小时前 |
| 24 | Olivia Rodrigo - vampire[ultra] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.1xCL | 97.30% | 3,193,145 | 510.19pp | 377x | 7 | 6 小时前 |
| 25 | Levaslater - NNRT[Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 99.82% | 6,573,665 | 497.11pp | 521x | 0 | 6 小时前 |
| 26 | Jeff Williams feat. Casey Lee Williams - Time to Say Goodbye (TV Size)[Plasma's Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2xCL | 96.28% | 544,730 | 489.36pp | 162x | 3 | 6 小时前 |
| 27 | Jeff Williams feat. Casey Lee Williams - Time to Say Goodbye (TV Size)[A r M i N's Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2xCL | 96.51% | 564,732 | 487.28pp | 158x | 2 | 6 小时前 |
| 28 | Fleshgod Apocalypse - Kingborn[I AM THE KING OF THIS WORLD] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.1xHR | 98.14% | 20,993,517 | 484.35pp | 471x | 15 | 58 分钟前 |
| 29 | DUCKBOY - my love life needs a lobotomy[JULIET'S EXTREME NEEDS A LOBOTOMY] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.2xHR | 95.81% | 843,772 | 480.66pp | 234x | 1 | 1 小时前 |
| 30 | toby fox - Song That Might Play When You Fight Sans[Genocide] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.75% | 966,597 | 456.84pp | 154x | 3 | 5 小时前 |
| 31 | Aziya - bbydoll (nightcore & cut ver.)[pick me] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 99.30% | 905,198 | 451.18pp | 202x | 1 | 5 小时前 |
| 32 | Tomoya Ohtani - Unstoppable[Tylerderp's Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.22% | 753,234 | 425.87pp | 238x | 2 | 5 小时前 |
| 33 | wuk - Sidetracked Day[Fatfan's Squarestream Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.3x | 98.59% | 3,358,572 | 405.03pp | 367x | 1 | 6 小时前 |
| 34 | Set It Off - Dream Catcher (Nightcore & Cut Ver.)[Altai's Fluorescence] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 95.82% | 1,571,344 | 402.65pp | 304x | 1 | 5 小时前 |
| 35 | wuk - Sidetracked Day[velamy's Hyperactivity] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.3x | 97.01% | 1,682,018 | 357.55pp | 197x | 3 | 6 小时前 |
| 36 | toby fox - Song That Might Play When You Fight Sans[Nymphe's Extra] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 96.69% | 738,743 | 341.10pp | 137x | 0 | 5 小时前 |
| 37 | Middle Kids - R U 4 Me? (Cut Ver.)[extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.64% | 1,503,235 | 335.48pp | 320x | 4 | 5 小时前 |
| 38 | wuk - Sidetracked Day[nebuwua's Distraction] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.3x | 96.48% | 6,326,613 | 304.32pp | 584x | 7 | 6 小时前 |
| 39 | Jeff Williams feat. Casey Lee Williams - Time to Say Goodbye (TV Size)[PikA's Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2xCL | 95.39% | 262,788 | 245.37pp | 66x | 6 | 6 小时前 |
| 40 | Jeff Williams feat. Casey Lee Williams - Time to Say Goodbye (TV Size)[No Return] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HRRXHDCS 1.2xCL | 93.23% | 428,998 | 201.40pp | 136x | 8 | 6 小时前 |
已解锁 13 / 113 · 已获得 124 DroviaCoin
自动解锁,奖励自动到账。Normal 与 Relax 的星数成就分别计算,高星不会补发低星成就。
部分历史成绩正在核验,稍后刷新查看。已获得的奖励不会重复发放。
首次完成一张谱面
+2 DC 已解锁 · 2026-11-08 07:55 UTC首次取得 SS
+5 DC 未解锁首次 Full Combo
+5 DC 已解锁 · 2026-11-08 08:39 UTC完整打完、无 Miss,但滑条断连使连击未达到满连
+5 DC 已解锁 · 2026-11-08 07:55 UTC出现 Miss 后,最终准确率仍达到 99%
+10 DC 已解锁 · 2026-11-08 08:24 UTC以低于 80% 的准确率完成谱面
+3 DC 未解锁完成 50 张不同难度谱面
+10 DC 未解锁完成 200 张不同难度谱面
+20 DC 未解锁完成 500 张不同难度谱面
+35 DC 未解锁完成 1000 张不同难度谱面
+50 DC 未解锁在同一个难度上累计完成 40 次游玩
+15 DC 未解锁领取 10 项不同悬赏
+20 DC 未解锁首次使用 DroviaCoin 购买商品
+3 DC 未解锁Normal · 1★(低于 2★) · Pass(准确率 85% 以上)
+2 DC 未解锁Normal · 1★(低于 2★) · FC
+3 DC 未解锁Normal · 2★(低于 3★) · Pass(准确率 85% 以上)
+3 DC 未解锁Normal · 2★(低于 3★) · FC
+5 DC 未解锁Normal · 3★(低于 4★) · Pass(准确率 85% 以上)
+5 DC 未解锁Normal · 3★(低于 4★) · FC
+8 DC 未解锁Normal · 4★(低于 5★) · Pass(准确率 85% 以上)
+6 DC 未解锁Normal · 4★(低于 5★) · FC
+10 DC 未解锁Normal · 5★(低于 6★) · Pass(准确率 85% 以上)
+8 DC 未解锁Normal · 5★(低于 6★) · FC
+13 DC 未解锁Normal · 6★(低于 7★) · Pass(准确率 85% 以上)
+9 DC 未解锁Normal · 6★(低于 7★) · FC
+15 DC 未解锁Normal · 7★(低于 8★) · Pass(准确率 85% 以上)
+11 DC 未解锁Normal · 7★(低于 8★) · FC
+18 DC 未解锁Normal · 8★(低于 9★) · Pass(准确率 85% 以上)
+12 DC 未解锁Normal · 8★(低于 9★) · FC
+20 DC 未解锁Normal · 9★(低于 10★) · Pass(准确率 85% 以上)
+14 DC 未解锁Normal · 9★(低于 10★) · FC
+23 DC 未解锁Normal · 10★(低于 11★) · Pass(准确率 85% 以上)
+15 DC 未解锁Normal · 10★(低于 11★) · FC
+25 DC 未解锁Normal · 11★(低于 12★) · Pass(准确率 85% 以上)
+17 DC 未解锁Normal · 11★(低于 12★) · FC
+28 DC 未解锁Normal · 12★(低于 13★) · Pass(准确率 85% 以上)
+18 DC 未解锁Normal · 12★(低于 13★) · FC
+30 DC 未解锁Normal · 13★(低于 14★) · Pass(准确率 85% 以上)
+20 DC 未解锁Normal · 13★(低于 14★) · FC
+33 DC 未解锁Normal · 14★(低于 15★) · Pass(准确率 85% 以上)
+21 DC 未解锁Normal · 14★(低于 15★) · FC
+35 DC 未解锁Normal · 15★(低于 16★) · Pass(准确率 85% 以上)
+23 DC 未解锁Normal · 15★(低于 16★) · FC
+38 DC 未解锁Normal · 16★(低于 17★) · Pass(准确率 85% 以上)
+24 DC 未解锁Normal · 16★(低于 17★) · FC
+40 DC 未解锁Normal · 17★(低于 18★) · Pass(准确率 85% 以上)
+26 DC 未解锁Normal · 17★(低于 18★) · FC
+43 DC 未解锁Normal · 18★(低于 19★) · Pass(准确率 85% 以上)
+27 DC 未解锁Normal · 18★(低于 19★) · FC
+45 DC 未解锁Normal · 19★(低于 20★) · Pass(准确率 85% 以上)
+29 DC 未解锁Normal · 19★(低于 20★) · FC
+48 DC 未解锁Normal · 20★及以上 · Pass(准确率 85% 以上)
+30 DC 未解锁Normal · 20★及以上 · FC
+50 DC 未解锁Relax · 1★(低于 2★) · Pass(准确率 85% 以上)
+1 DC 未解锁Relax · 1★(低于 2★) · FC
+2 DC 未解锁Relax · 2★(低于 3★) · Pass(准确率 85% 以上)
+2 DC 未解锁Relax · 2★(低于 3★) · FC
+4 DC 未解锁Relax · 3★(低于 4★) · Pass(准确率 85% 以上)
+3 DC 未解锁Relax · 3★(低于 4★) · FC
+5 DC 未解锁Relax · 4★(低于 5★) · Pass(准确率 85% 以上)
+4 DC 未解锁Relax · 4★(低于 5★) · FC
+7 DC 未解锁Relax · 5★(低于 6★) · Pass(准确率 85% 以上)
+5 DC 未解锁Relax · 5★(低于 6★) · FC
+9 DC 未解锁Relax · 6★(低于 7★) · Pass(准确率 85% 以上)
+6 DC 未解锁Relax · 6★(低于 7★) · FC
+10 DC 未解锁Relax · 7★(低于 8★) · Pass(准确率 85% 以上)
+7 DC 已解锁 · 2026-11-08 07:55 UTCRelax · 7★(低于 8★) · FC
+12 DC 已解锁 · 2026-11-08 09:17 UTCRelax · 8★(低于 9★) · Pass(准确率 85% 以上)
+8 DC 已解锁 · 2026-11-08 07:59 UTCRelax · 8★(低于 9★) · FC
+14 DC 已解锁 · 2026-11-08 09:21 UTCRelax · 9★(低于 10★) · Pass(准确率 85% 以上)
+9 DC 已解锁 · 2026-11-08 08:11 UTCRelax · 9★(低于 10★) · FC
+15 DC 未解锁Relax · 10★(低于 11★) · Pass(准确率 85% 以上)
+10 DC 已解锁 · 2026-11-08 08:37 UTCRelax · 10★(低于 11★) · FC
+17 DC 未解锁Relax · 11★(低于 12★) · Pass(准确率 85% 以上)
+11 DC 已解锁 · 2026-11-08 08:31 UTCRelax · 11★(低于 12★) · FC
+19 DC 已解锁 · 2026-11-08 08:39 UTCRelax · 12★(低于 13★) · Pass(准确率 85% 以上)
+12 DC 已解锁 · 2026-11-08 08:42 UTCRelax · 12★(低于 13★) · FC
+20 DC 未解锁Relax · 13★(低于 14★) · Pass(准确率 85% 以上)
+13 DC 未解锁Relax · 13★(低于 14★) · FC
+22 DC 未解锁Relax · 14★(低于 15★) · Pass(准确率 85% 以上)
+14 DC 未解锁Relax · 14★(低于 15★) · FC
+24 DC 未解锁Relax · 15★(低于 16★) · Pass(准确率 85% 以上)
+15 DC 未解锁Relax · 15★(低于 16★) · FC
+25 DC 未解锁Relax · 16★(低于 17★) · Pass(准确率 85% 以上)
+16 DC 未解锁Relax · 16★(低于 17★) · FC
+27 DC 未解锁Relax · 17★(低于 18★) · Pass(准确率 85% 以上)
+17 DC 未解锁Relax · 17★(低于 18★) · FC
+29 DC 未解锁Relax · 18★(低于 19★) · Pass(准确率 85% 以上)
+18 DC 未解锁Relax · 18★(低于 19★) · FC
+30 DC 未解锁Relax · 19★(低于 20★) · Pass(准确率 85% 以上)
+19 DC 未解锁Relax · 19★(低于 20★) · FC
+32 DC 未解锁Relax · 20★(低于 21★) · Pass(准确率 85% 以上)
+20 DC 未解锁Relax · 20★(低于 21★) · FC
+34 DC 未解锁Relax · 21★(低于 22★) · Pass(准确率 85% 以上)
+21 DC 未解锁Relax · 21★(低于 22★) · FC
+35 DC 未解锁Relax · 22★(低于 23★) · Pass(准确率 85% 以上)
+22 DC 未解锁Relax · 22★(低于 23★) · FC
+37 DC 未解锁Relax · 23★(低于 24★) · Pass(准确率 85% 以上)
+23 DC 未解锁Relax · 23★(低于 24★) · FC
+39 DC 未解锁Relax · 24★(低于 25★) · Pass(准确率 85% 以上)
+24 DC 未解锁Relax · 24★(低于 25★) · FC
+40 DC 未解锁Relax · 25★(低于 26★) · Pass(准确率 85% 以上)
+25 DC 未解锁Relax · 25★(低于 26★) · FC
+42 DC 未解锁Relax · 26★(低于 27★) · Pass(准确率 85% 以上)
+26 DC 未解锁Relax · 26★(低于 27★) · FC
+44 DC 未解锁Relax · 27★(低于 28★) · Pass(准确率 85% 以上)
+27 DC 未解锁Relax · 27★(低于 28★) · FC
+45 DC 未解锁Relax · 28★(低于 29★) · Pass(准确率 85% 以上)
+28 DC 未解锁Relax · 28★(低于 29★) · FC
+47 DC 未解锁Relax · 29★(低于 30★) · Pass(准确率 85% 以上)
+29 DC 未解锁Relax · 29★(低于 30★) · FC
+49 DC 未解锁Relax · 30★及以上 · Pass(准确率 85% 以上)
+30 DC 未解锁Relax · 30★及以上 · FC
+50 DC 未解锁暂无历史记录
Relax · 当前单图Score榜第一的成绩
| # | 谱面 | 模式 | Mods | ACC | 分数 | PP | Combo | Miss | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleshgod Apocalypse - Kingborn[I AM THE KING OF THIS WORLD] | Relax | HDRXCS 1.1xHR | 98.14% | 20,993,517 | 484.35pp | 471x | 15 | 58 分钟前 |
| 2 | ParagonX9 - Polar 240[Plasma's Extra] | Relax | HDRXCS 1.2xHR | 98.51% | 2,118,159 | 517.63pp | 339x | 2 | 1 小时前 |
| 3 | DUCKBOY - my love life needs a lobotomy[JULIET'S EXTREME NEEDS A LOBOTOMY] | Relax | HDRXCS 1.2xHR | 95.81% | 843,772 | 480.66pp | 234x | 1 | 1 小时前 |
| 4 | Middle Kids - R U 4 Me? (Cut Ver.)[Aakki's Extreme] | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 96.14% | 2,469,196 | 627.34pp | 337x | 2 | 5 小时前 |
| 5 | Middle Kids - R U 4 Me? (Cut Ver.)[extreme] | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.64% | 1,503,235 | 335.48pp | 320x | 4 | 5 小时前 |
| 6 | Tomoya Ohtani - Unstoppable[Tylerderp's Extreme] | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.22% | 753,234 | 425.87pp | 238x | 2 | 5 小时前 |
| 7 | toby fox - Song That Might Play When You Fight Sans[Nymphe's Extra] | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 96.69% | 738,743 | 341.10pp | 137x | 0 | 5 小时前 |
| 8 | Sayfalse, Scythermane, TRXSHBXY - ESSE CARA![EXTRA!] | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 99.30% | 982,870 | 609.07pp | 263x | 0 | 5 小时前 |
| 9 | MXZI, Rushex - MONTAGEM BATCHI[EXTRA] | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 99.23% | 893,755 | 582.67pp | 273x | 0 | 5 小时前 |
| 10 | MXZI, Rushex - MONTAGEM BATCHI[YUUMA'S SPECIAL] | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.45% | 1,472,546 | 766.85pp | 314x | 0 | 5 小时前 |
| 11 | Set It Off - Dream Catcher (Nightcore & Cut Ver.)[Altai's Fluorescence] | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 95.82% | 1,571,344 | 402.65pp | 304x | 1 | 5 小时前 |
| 12 | Aziya - bbydoll (nightcore & cut ver.)[choose me] | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 99.41% | 1,554,854 | 607.79pp | 333x | 0 | 5 小时前 |
| 13 | Aziya - bbydoll (nightcore & cut ver.)[love me] | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.72% | 1,632,964 | 751.53pp | 332x | 0 | 5 小时前 |
| 14 | wuk - Sidetracked Day[Distraction] | Relax | HRRXHDCS 1.3x | 99.05% | 6,698,251 | 591.67pp | 590x | 1 | 6 小时前 |
| 15 | wuk - Sidetracked Day[nebuwua's Distraction] | Relax | HRRXHDCS 1.3x | 96.48% | 6,326,613 | 304.32pp | 584x | 7 | 6 小时前 |
| 16 | wuk - Sidetracked Day[Maaadbot's Sidetracked Week] | Relax | HRRXHDCS 1.3x | 99.45% | 6,670,665 | 759.11pp | 633x | 0 | 6 小时前 |
| 17 | Levaslater - NNRT[Extreme] | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 99.82% | 6,573,665 | 497.11pp | 521x | 0 | 6 小时前 |
| 18 | xi - Ascension to Heaven[Fallen Angel] | Relax | HRRXHDCS 1.2x | 97.23% | 20,489,806 | 530.68pp | 586x | 10 | 6 小时前 |
暂无展示的荣誉