drovia
谱面
osu!drovia community

Beatmaps · 全谱面在线搜索

谱面搜索

当前筛选:全部模式 · 关键词「Near Under Seven」

关键词「Near Under Seven」 · 数据源 osu.direct · 本页 20 个谱面集

mania graveyard

Near

Natsushiro Takayuki ·谱师 Jinkiii

BPM
134.4
长度
2:46:39
状态
graveyard
难度数
20
20 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • [4K] delete 0.05★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] Suzuran__'s 310 island 5.51★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 310 island 1.05x (134bpm) 5.74★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 0096 5.82★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 310 island 1.1x (141bpm) 5.98★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 0096 1.05x (134bpm) 6.07★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 310 island 1.15x (147bpm) 6.21★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 0096 1.1x (141bpm) 6.32★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 310 island 1.2x (154bpm) 6.45★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 0096 1.15x (147bpm) 6.57★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 310 island 1.25x (160bpm) 6.68★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 0096 1.2x (154bpm) 6.82★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 0096 1.25x (160bpm) 7.07★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 310 island 1.35x (173bpm) 7.15★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 0096 1.3x (166bpm) 7.32★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 310 island 1.4x (179bpm) 7.39★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 0096 1.35x (173bpm) 7.57★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 310 island 1.45x (186bpm) 7.62★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 0096 1.4x (179bpm) OD8 7.82★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] 0096 1.45x (186bpm) OD8 8.07★ mania CS 4.0 · AR 7.1 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
osu! graveyard

Near

Natsushiro Takaaki feat. MORE MORE JUMP! ·谱师 Ixcors

BPM
128
长度
1:51
状态
graveyard
难度数
8
8 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • Beginner 1.09★ osu! CS 0.0 · AR 3.0 · OD 2.0 · HP 2.0 本服榜
  • Easy 1.59★ osu! CS 1.5 · AR 4.0 · OD 4.0 · HP 3.0 本服榜
  • Normal 1.91★ osu! CS 3.0 · AR 6.0 · OD 5.0 · HP 3.5 本服榜
  • Hitsounds 2.43★ osu! CS 7.0 · AR 10.0 · OD 5.0 · HP 5.0 本服榜
  • Hard 2.79★ osu! CS 4.0 · AR 7.5 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • Insane 3.50★ osu! CS 5.0 · AR 8.5 · OD 8.0 · HP 5.0 本服榜
  • Extra 5.00★ osu! CS 7.5 · AR 9.0 · OD 8.5 · HP 4.5 本服榜
  • Cozy 6.46★ osu! CS 10.0 · AR 9.4 · OD 9.0 · HP 4.0 本服榜