Beatmaps · 全谱面在线搜索
谱面搜索
关键词「NRG_Tech」 · 数据源 osu.direct · 本页 20 个谱面集
Voyage 1969 [Hard NRG]
DJ Technetium ·谱师 MoltenxNeptune
1 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] End of 2005 9.37★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 9.0 · HP 8.0 本服榜
Voyage 1969 (Hard NRG)
DJ-Technetium ·谱师 Enie
11 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] 70 [0.8x Rate] 4.70★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.5 本服榜
- [4K] 70 [0.85x Rate] 4.96★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.5 本服榜
- [4K] 70 [0.9x Rate] 5.20★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.5 本服榜
- [4K] 70 [0.95x Rate] 5.48★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.5 本服榜
- [4K] 70 5.71★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.5 本服榜
- [4K] 70 [1.05x Rate] 5.99★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.5 本服榜
- [4K] 70 [1.1x Rate] 6.23★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.5 本服榜
- [4K] 70 [1.15x Rate] 6.49★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.5 本服榜
- [4K] 70 [1.2x Rate] 6.75★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.5 本服榜
- [4K] 70 [1.25x Rate] 7.00★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.5 本服榜
- [4K] 70 [1.3x Rate] 7.26★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.5 本服榜
Voyage 1969 (Hard NRG)
DJ Technetium ·谱师 Duckys
1 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] Brain of the Moon 4.90★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
Voyage 1969 (Hard NRG)
DJ Technetium ·谱师 GenirX
24 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] 2005 [1234] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [1243] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [1324] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [1342] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [1423] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [1432] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [2134] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [2143] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [2314] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [2341] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [2413] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [2431] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [3124] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [3142] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [3241] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [3412] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [3421] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [4123] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [4132] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [4213] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [4231] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [4312] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [4321] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
- [4K] 2005 [3214] 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 7.5 本服榜
Voyage 1969 (Hard NRG)
DJ Technetium ·谱师 Torfo
8 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] ST[180] 5.05★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] ST[189] 5.28★ mania CS 4.0 · AR 5.7 · OD 10.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] ST[198] 5.51★ mania CS 4.0 · AR 5.4 · OD 10.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] ST[207] 5.75★ mania CS 4.0 · AR 5.9 · OD 10.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] ST[216] 5.98★ mania CS 4.0 · AR 6.3 · OD 10.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] ST[225] 6.20★ mania CS 4.0 · AR 6.5 · OD 10.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] ST[234] 6.44★ mania CS 4.0 · AR 6.8 · OD 10.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] ST[243] 6.67★ mania CS 4.0 · AR 6.8 · OD 10.0 · HP 8.0 本服榜
Voyage 1969 Hard NRG (Speed Up Ver.)
DJ Technetium ·谱师 -moe
6 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] yyy 5.64★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] yyy 1.05x 5.87★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] yyy 1.1x 6.10★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] yyy 1.15x 6.32★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] yyy 1.2x 6.54★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] yyy 1.3x 6.98★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
Voyage 1969 (Hard NRG)
DJ Technetium ·谱师 Anto_
7 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] [160] 8.79★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [170] 9.30★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [175] 9.56★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [180] 9.82★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [190] 10.33★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [200] 10.85★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] 3007.5 14.44★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
Voyage 1969 Hard NRG
DJ Technetium ·谱师 yiiikai
1 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [7K] Insane 9.67★ mania CS 7.0 · AR 5.0 · OD 0.0 · HP 5.0 本服榜
Voyage 1969 (Hard NRG) (DJ K1RA)
DJ Technetium ·谱师 SakurabaEma_CN
1 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] Vibro Durable 9.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 5.0 · HP 5.0 本服榜
Voyage 1969 (Hard NRG)
DJ Technetium ·谱师 KawaiiBass
5 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- 2005 x0.8 9.63★ taiko CS 7.0 · AR 9.5 · OD 8.0 · HP 2.0 本服榜
- 2005 x0.85 10.13★ taiko CS 7.0 · AR 9.7 · OD 8.0 · HP 2.0 本服榜
- 2005 x0.9 10.61★ taiko CS 7.0 · AR 9.7 · OD 8.0 · HP 2.0 本服榜
- 2005 x0.95 11.06★ taiko CS 7.0 · AR 9.8 · OD 8.0 · HP 2.0 本服榜
- 2005 11.50★ taiko CS 7.0 · AR 10.0 · OD 8.0 · HP 2.0 本服榜
Voyage 1969 (Hard NRG)
DJ Technetium ·谱师 wcsndm
1 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [7K] Marathon 1969 15.66★ mania CS 7.0 · AR 5.0 · OD 4.0 · HP 6.0 本服榜
Voyage 1969 (Hard NRG)
DJ Technetium ·谱师 [-Omni-]
20 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] HikariNayo ~ Journey 4.95★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [-Omni-] ~ Odyssey 4.96★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] HikariNayo ~ Journey // 1.05x 5.16★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [-Omni-] ~ Odyssey // 1.05x 5.18★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] HikariNayo ~ Journey // 1.1x 5.36★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [-Omni-] ~ Odyssey // 1.1x 5.37★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] HikariNayo ~ Journey // 1.15x 5.58★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [-Omni-] ~ Odyssey // 1.15x 5.60★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] HikariNayo ~ Journey // 1.2x 5.79★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [-Omni-] ~ Odyssey // 1.2x 5.82★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] HikariNayo ~ Journey // 1.25x 5.99★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [-Omni-] ~ Odyssey // 1.25x 6.01★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] HikariNayo ~ Journey // 1.3x 6.21★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [-Omni-] ~ Odyssey // 1.3x 6.24★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] HikariNayo ~ Journey // 1.35x 6.42★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [-Omni-] ~ Odyssey // 1.35x 6.45★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] HikariNayo ~ Journey // 1.4x 6.63★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [-Omni-] ~ Odyssey // 1.4x 6.65★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] HikariNayo ~ Journey // 1.45x 6.84★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] [-Omni-] ~ Odyssey // 1.45x 6.87★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
Voyage 1969 (Hard NRG)
DJ Technetium ·谱师 cirnenkov
5 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] 1.0 - 31.51 MSD 5.52★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] 1.1 - 33.68 MSD 6.01★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] 1.2 - 37.08 MSD 6.50★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] 1.3 - 39.47 MSD 6.99★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] 1.4 - 41.03 MSD 7.49★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
voyage 1969 (HARD NRG)
DJ Technetium ·谱师 KoitoYuu
4 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] stamina v1 0.9x (162bpm) OD8 4.63★ mania CS 4.0 · AR 4.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] stamina v1 5.08★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] stamina v1 1.1x (198bpm) 5.53★ mania CS 4.0 · AR 5.7 · OD 8.5 · HP 8.0 本服榜
- [4K] stamina v1 1.2x (216bpm) OD8.5 5.99★ mania CS 4.0 · AR 3.9 · OD 8.5 · HP 8.0 本服榜
Voyage 1969 (Hard NRG)
DJ Technetium ·谱师 Gibiji
1 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- C13H16ClNO 6.63★ taiko CS 2.0 · AR 10.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜