Beatmaps · 全谱面在线搜索
谱面搜索
关键词「KID CAT」 · 数据源 osu.direct · 本页 20 个谱面集
Nyan Cat (The Icarus Kid Remix)
Nyan Cat Mad ·谱师 JewelPet_Garnet
1 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] Crazy (Lv.13) 3.07★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 3.0 · HP 2.0 本服榜
The Orange Cat's Special Time Outdoors
Yo Gabba Gabba & Thundercat ·谱师 Skull Kid
5 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- HiroK's Kantan 1.16★ taiko CS 4.0 · AR 9.0 · OD 3.0 · HP 8.0 本服榜
- Kyoumo's Futsuu 1.80★ taiko CS 4.0 · AR 9.0 · OD 4.0 · HP 7.5 本服榜
- miwoo's Muzukashii 2.40★ taiko CS 4.0 · AR 9.0 · OD 5.0 · HP 7.0 本服榜
- Foxeru's Oni 3.10★ taiko CS 2.0 · AR 9.0 · OD 5.5 · HP 6.0 本服榜
- Meow 5.56★ taiko CS 4.0 · AR 9.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
Hey kid, Close your eyes (with Lee Sun Hee)
AKMU, Lee Sun Hee ·谱师 Catallena
1 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- Insane 3.22★ osu! CS 4.0 · AR 9.0 · OD 8.0 · HP 5.0 本服榜
Thrift Shop (Kid Friendly)
Macklemore? ·谱师 cattiboi22
1 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- I look Incredible! 5.39★ osu! CS 4.0 · AR 9.7 · OD 8.5 · HP 4.0 本服榜
First Rate Town
Good Kid ·谱师 Little Catboy
1 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- Packed Clothes 5.14★ osu! CS 4.0 · AR 9.5 · OD 9.0 · HP 5.0 本服榜
Nights Like This
The Kid LAROI ·谱师 Cattoo
1 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] Moon 2.57★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 5.0 · HP 4.0 本服榜
From The Start (Laufey Cover)
Good Kid ·谱师 Fayar
1 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- miaou 6.32★ osu! CS 4.0 · AR 8.0 · OD 8.0 · HP 4.0 本服榜
Stay
The Kid LAROI, Justin Bieber ·谱师 Hari
6 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- Quix's Normal 2.42★ osu! CS 3.0 · AR 5.5 · OD 3.6 · HP 3.6 本服榜
- Hitsounds 2.49★ osu! CS 4.2 · AR 9.0 · OD 9.0 · HP 4.5 本服榜
- Hard 3.47★ osu! CS 3.5 · AR 8.0 · OD 6.0 · HP 4.3 本服榜
- Insane 4.11★ osu! CS 3.8 · AR 8.5 · OD 7.0 · HP 4.8 本服榜
- jamesjan's Insane 4.44★ osu! CS 3.0 · AR 8.8 · OD 7.7 · HP 5.0 本服榜
- False Promises 4.73★ osu! CS 4.0 · AR 9.0 · OD 8.0 · HP 5.0 本服榜
Kitsune no Yomeiri
Cat, Sabi-tyan ·谱师 str8outta
39 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- [4K] RC2 light 3.27★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC2 light [1,1x Rate] 3.54★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC2 light [1,2x Rate] 3.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC4 light 3.89★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] LN1 light 4.02★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC2 light [1,3x Rate] 4.08★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC4 light [1,1x Rate] 4.21★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC2 light [1,4x Rate] 4.35★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] LN1 light [1,1x Rate] 4.36★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC4 light [1,2x Rate] 4.53★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC2 light [1,5x Rate] 4.62★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] LN1 light [1,2x Rate] 4.69★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC4 4.76★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC4 light [1,3x Rate] 4.85★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC4 [1,05x Rate] 4.96★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] LN1 light [1,3x Rate] 5.02★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC4 [1,1x Rate] 5.14★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC4 light [1,4x Rate] 5.16★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] LN1 5.17★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC2 5.17★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC4 [1,15x Rate] 5.34★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] LN1 light [1,4x Rate] 5.34★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] LN1 [1,05x Rate] 5.38★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC2 [1,05x Rate] 5.39★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC4 light [1,5x Rate] 5.49★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC4 [1,2x Rate] 5.55★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] LN1 [1,1x Rate] 5.59★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC2 [1,1x Rate] 5.61★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] LN1 light [1,5x Rate] 5.65★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC4 [1,25x Rate] 5.73★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] LN1 [1,15x Rate] 5.81★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC2 [1,15x Rate] 5.83★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC4 [1,3x Rate] 5.91★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] LN1 [1,2x Rate] 6.02★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC2 [1,2x Rate] 6.05★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] LN1 [1,25x Rate] 6.23★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC2 [1,25x Rate] 6.26★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] LN1 [1,3x Rate] 6.44★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
- [4K] RC2 [1,3x Rate] 6.48★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
I'am Happy To Meet You
kid melt ·谱师 Nooomer
1 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
- i want kittens from you, meow! 5.59★ osu! CS 4.2 · AR 9.8 · OD 9.2 · HP 6.6 本服榜