初来乍到
首次完成一张谱面
+2 DC 已解锁 · 2026-10-29 02:48 UTC离线 · 上次登录 9 小时前
最近 90 天,每天按 UTC 记录一次。上线前的日子由成绩提交时间推算,删除或重算过的成绩会让推算略有出入。
该玩家还没有填写个人介绍。
| # | 谱面 | 模式 | Mods | ACC | 分数 | PP | Combo | Miss | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boom! - How Do You Do? (Potatoheadz Remix) (Nightcore & Cut Ver.)[You Like Me and I Like You] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRRXHDCS 1.3x | 95.53% | 415,445 | 93.13pp | 153x | 5 | 9 小时前 |
| 2 | FLORE - GRIM (NIGHTCORE & CUT VER.)[KAYZY'S EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRRXHDCS 1.15x | 97.20% | 411,923 | 139.35pp | 161x | 3 | 9 小时前 |
| 3 | Lucky Twice - Lucky (Nightcore & Cut Ver.)[Another] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRRXCS 1.1xDTHD | 94.36% | 847,702 | 163.43pp | 250x | 4 | 1 天前 |
| 4 | Boom! - How Do You Do? (Potatoheadz Remix) (Nightcore & Cut Ver.)[Mekadon's Affection] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRRXCS 1.3xHD | 97.62% | 777,600 | 176.83pp | 242x | 0 | 1 天前 |
| 5 | FLORE - GRIM (NIGHTCORE & CUT VER.)[KUMOCHA'S EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXPRHDCS 1.15x | 99.15% | 764,597 | 274.36pp | 236x | 0 | 1 天前 |
| 6 | FLORE - GRIM (NIGHTCORE & CUT VER.)[PIKA'S EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXPRHDCS 1.2x | 97.40% | 762,866 | 284.25pp | 241x | 0 | 1 天前 |
| 7 | FLORE - GRIM (NIGHTCORE & CUT VER.)[MIMARI'S EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXPRHDCS 1.15x | 96.43% | 509,401 | 197.85pp | 191x | 2 | 1 天前 |
| 8 | Touyama Nao, Hanazawa Kana, Komatsu Mikako, Asumi Kana - Souzou Diary (TV Size)[My dreams started to sparkle] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXPRHDCS 1.15x | 97.79% | 878,521 | 145.27pp | 161x | 3 | 1 天前 |
| 9 | smileY inc. - Hanayuki(TVsize)[Insane] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXPRHDCS 1.3x | 97.49% | 749,848 | 52.47pp | 137x | 5 | 1 天前 |
| 10 | STINT - Razbivay (Cut Ver.)[Manipulative] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXPRHDCS 1.15x | 99.12% | 768,979 | 132.81pp | 228x | 1 | 1 天前 |
| # | 谱面 | 模式 | Mods | ACC | 分数 | PP | Combo | Miss | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Twice - Lucky (Nightcore & Cut Ver.)[Charming] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRHDCS 1.5xRX | 97.54% | 1,173,726 | 295.10pp | 264x | 1 | 6 天前 |
| 2 | FLORE - GRIM (NIGHTCORE & CUT VER.)[PIKA'S EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXPRHDCS 1.2x | 97.40% | 762,866 | 284.25pp | 241x | 0 | 1 天前 |
| 3 | FLORE - GRIM (NIGHTCORE & CUT VER.)[KUMOCHA'S EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXPRHDCS 1.15x | 99.15% | 764,597 | 274.36pp | 236x | 0 | 1 天前 |
| 4 | MIMI - Marshmary (Cut Ver.)[Fufla's Another] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXPRCS 1.35x | 98.23% | 1,239,744 | 272.11pp | 319x | 0 | 3 天前 |
| 5 | FLORE - WEREWOLF (NIGHTCORE & CUT VER.)[MISERY] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRHDCS 1.2xRX | 98.54% | 1,072,085 | 270.83pp | 274x | 0 | 4 天前 |
| 6 | MIMI - Marshmary (Cut Ver.)[Reflection] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXPRCS 1.15x | 99.14% | 1,704,842 | 259.55pp | 353x | 1 | 3 天前 |
| 7 | Mage - The Words I Never Said[Regret] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRRX | 99.39% | 70,537,442 | 252.87pp | 2337x | 0 | 5 天前 |
| 8 | Set It Off - Nightmare (Cut Ver.)[The Horrible Kid] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXPR | 99.38% | 2,655,014 | 234.66pp | 437x | 0 | 5 天前 |
| 9 | Marina and the Diamonds - Bubblegum Bitch (Nightcore & Cut Ver.)[KPMY's Extra] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRHDCS 1.15xRX | 95.96% | 636,197 | 230.76pp | 186x | 2 | 4 天前 |
| 10 | FLORE - WEREWOLF (NIGHTCORE & CUT VER.)[MITA'S EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRHDCS 1.2xRX | 97.29% | 1,116,824 | 228.52pp | 289x | 0 | 4 天前 |
| 11 | Lucky Twice - Lucky (Nightcore & Cut Ver.)[Another] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDPRCS 1.5xRX | 96.85% | 758,323 | 211.79pp | 237x | 1 | 5 天前 |
| 12 | Marina and the Diamonds - Bubblegum Bitch (Nightcore & Cut Ver.)[PikA's Extra] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | CS 1.2xPRRXHD | 97.98% | 1,023,559 | 206.76pp | 264x | 2 | 2 天前 |
| 13 | FLORE - WEREWOLF (NIGHTCORE & CUT VER.)[KUMOCHA'S EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRHDCS 1.2xRX | 97.28% | 598,077 | 200.78pp | 193x | 1 | 4 天前 |
| 14 | FLORE - GRIM (NIGHTCORE & CUT VER.)[MIMARI'S EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXPRHDCS 1.15x | 96.43% | 509,401 | 197.85pp | 191x | 2 | 1 天前 |
| 15 | FLORE - WEREWOLF (NIGHTCORE & CUT VER.)[MIMARI'S EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRHDCS 1.2xRX | 97.33% | 487,629 | 189.25pp | 159x | 1 | 4 天前 |
| 16 | Ado - Haru ni Mau[Sekai] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRRXCS 1.15x | 98.66% | 14,558,714 | 187.98pp | 952x | 1 | 3 天前 |
| 17 | Aitsuki Nakuru - Presenter* (Cut Ver.)[Merry Christmas!!] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXPR | 94.16% | 811,894 | 187.16pp | 244x | 5 | 3 天前 |
| 18 | Serani Poji - pipo pipo (cut ver.)[cutest friend] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRHDRX | 98.69% | 990,419 | 183.17pp | 219x | 2 | 4 天前 |
| 19 | FLORE - SKELETON (NIGHTCORE & CUT VER.)[GEIBOI77'S EXPERT] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDPRCS 1.2xRX | 97.59% | 747,759 | 179.52pp | 246x | 0 | 6 天前 |
| 20 | Boom! - How Do You Do? (Potatoheadz Remix) (Nightcore & Cut Ver.)[Mekadon's Affection] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRRXCS 1.3xHD | 97.62% | 777,600 | 176.83pp | 242x | 0 | 1 天前 |
| 21 | The Veronicas - 4ever (cut ver.)[pikA's endless] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.3xPR | 98.90% | 786,734 | 173.49pp | 225x | 2 | 6 天前 |
| 22 | The Veronicas - 4ever (cut ver.)[never 2 l4te] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.3xPR | 98.71% | 925,060 | 172.92pp | 248x | 1 | 6 天前 |
| 23 | QWER - Dear (Cut Ver.)[Expert] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRCS 1.2xRXHD | 98.63% | 1,246,890 | 165.83pp | 223x | 2 | 2 天前 |
| 24 | FLORE - SKELETON (NIGHTCORE & CUT VER.)[KUKI'S EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDPRCS 1.2xRX | 90.04% | 235,936 | 162.02pp | 98x | 2 | 6 天前 |
| 25 | Milky - Just The Way You Are (Nightcore & Cut Ver.)[Cutie] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDPRCS 1.2xRX | 98.45% | 562,269 | 157.85pp | 181x | 2 | 6 天前 |
| 26 | FLORE - SKELETON (NIGHTCORE & CUT VER.)[REFORM'S EXPERT] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDPRCS 1.2xRX | 97.47% | 382,216 | 154.03pp | 134x | 2 | 6 天前 |
| 27 | Touyama Nao, Hanazawa Kana, Komatsu Mikako, Asumi Kana - Souzou Diary (TV Size)[My dreams started to sparkle] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXPRHDCS 1.15x | 97.79% | 878,521 | 145.27pp | 161x | 3 | 1 天前 |
| 28 | FLORE - GRIM (NIGHTCORE & CUT VER.)[KAYZY'S EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRRXHDCS 1.15x | 97.20% | 411,923 | 139.35pp | 161x | 3 | 9 小时前 |
| 29 | FLORE - SKELETON (NIGHTCORE & CUT VER.)[MIMARI'S EXTRA] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDCS 1.15xPRRX | 96.86% | 226,884 | 139.35pp | 74x | 1 | 6 天前 |
| 30 | STINT - Razbivay (Cut Ver.)[Manipulative] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | RXPRHDCS 1.15x | 99.12% | 768,979 | 132.81pp | 228x | 1 | 1 天前 |
| 31 | The Veronicas - 4ever (cut ver.)[mekadon's insane] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.3xPR | 98.83% | 454,280 | 129.22pp | 134x | 0 | 6 天前 |
| 32 | Good Kid - Rift (Cut Ver.)[Nothing Comes Easy] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXPR | 96.26% | 792,996 | 129.13pp | 249x | 3 | 6 天前 |
| 33 | Serani Poji - ぴぽぴぽ (cut ver.)[ram's another] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | CS 1.1xRXPRHD | 98.13% | 744,198 | 126.62pp | 211x | 3 | 3 天前 |
| 34 | Good Kid - Rift (Cut Ver.)[snyc's Insane] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXPRCS 1.15x | 97.94% | 632,585 | 126.17pp | 221x | 1 | 3 天前 |
| 35 | The Veronicas - 4ever (cut ver.)[fazy's insane] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.3xPR | 99.00% | 421,265 | 121.92pp | 149x | 1 | 6 天前 |
| 36 | Aitsuki Nakuru - Presenter* (Cut Ver.)[Parad0xa's Extra] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXPR | 96.12% | 1,151,715 | 121.79pp | 304x | 6 | 5 天前 |
| 37 | Good Kid - Rift (Cut Ver.)[Mimari's Extra] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXPR | 96.76% | 631,233 | 120.86pp | 232x | 2 | 6 天前 |
| 38 | Lucky Twice - Lucky (Nightcore & Cut Ver.)[Insane] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDCS 1.6xPRRX | 97.07% | 693,195 | 119.11pp | 214x | 4 | 4 天前 |
| 39 | Marina and the Diamonds - Bubblegum Bitch (Nightcore & Cut Ver.)[Tylerderp's Extra] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRCS 1.2xRXHD | 96.28% | 437,061 | 119.00pp | 105x | 5 | 2 天前 |
| 40 | FLORE - SKELETON (NIGHTCORE & CUT VER.)[KAYZY'S ANOTHER] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDPRCS 1.2xRX | 95.10% | 498,597 | 113.18pp | 197x | 1 | 6 天前 |
| 41 | Aitsuki Nakuru - Presenter* (Cut Ver.)[Collab Expert] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXPR | 97.35% | 919,118 | 112.55pp | 262x | 3 | 6 天前 |
| 42 | Marina and the Diamonds - Bubblegum Bitch (Nightcore & Cut Ver.)[kolman's Extra] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDCS 1.2xPRRX | 91.74% | 386,149 | 111.94pp | 91x | 6 | 4 天前 |
| 43 | Marina and the Diamonds - Bubblegum Bitch (Nightcore & Cut Ver.)[Barbie Girl] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRHDCS 1.15xRX | 94.51% | 395,081 | 108.13pp | 115x | 7 | 4 天前 |
| 44 | Aitsuki Nakuru - Presenter* (Cut Ver.)[FukA's Extreme] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXPR | 96.11% | 1,071,375 | 105.29pp | 305x | 8 | 5 天前 |
| 45 | R3 Music Box / chano & 40mP - Natsukoi Hanabi[Summer Love] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRCS 1.2xRXHD | 97.44% | 6,323,839 | 104.81pp | 568x | 12 | 2 天前 |
| 46 | FLORE - WEREWOLF (NIGHTCORE & CUT VER.)[GEIBOI77'S EXPERT] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRHDCS 1.2xRX | 94.81% | 274,342 | 103.80pp | 119x | 4 | 4 天前 |
| 47 | Komiya Mao - (can you) understand me?[uhh?] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXPR | 98.03% | 1,247,309 | 100.76pp | 296x | 4 | 6 天前 |
| 48 | FLORE - SKELETON (NIGHTCORE & CUT VER.)[SNZY'S INSANE] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | HDRXCS 1.15xPR | 97.54% | 475,516 | 99.71pp | 192x | 1 | 6 天前 |
| 49 | Set It Off - Nightmare (Cut Ver.)[ekisu's Expert] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRCS 1.2xRXHD | 96.06% | 620,339 | 97.48pp | 138x | 6 | 2 天前 |
| 50 | Marina and the Diamonds - Bubblegum Bitch (Nightcore & Cut Ver.)[Ram's Extra] @c0e499e akatsuki-pp · rx-2019-ap-modern profile rx-pr-v1 legacy-v1 relax rimu-pp-3 | Relax | PRHDCS 1.15xRX | 94.03% | 627,666 | 97.05pp | 196x | 6 | 4 天前 |
已解锁 12 / 113 · 已获得 63 DroviaCoin
自动解锁,奖励自动到账。Normal 与 Relax 的星数成就分别计算,高星不会补发低星成就。
首次完成一张谱面
+2 DC 已解锁 · 2026-10-29 02:48 UTC首次取得 SS
+5 DC 已解锁 · 2026-10-29 07:10 UTC首次 Full Combo
+5 DC 已解锁 · 2026-10-29 07:10 UTC完整打完、无 Miss,但滑条断连使连击未达到满连
+5 DC 已解锁 · 2026-10-29 02:50 UTC出现 Miss 后,最终准确率仍达到 99%
+10 DC 已解锁 · 2026-10-31 15:10 UTC以低于 80% 的准确率完成谱面
+3 DC 已解锁 · 2026-10-31 20:38 UTC完成 50 张不同难度谱面
+10 DC 已解锁 · 2026-11-02 02:27 UTC完成 200 张不同难度谱面
+20 DC 未解锁完成 500 张不同难度谱面
+35 DC 未解锁完成 1000 张不同难度谱面
+50 DC 未解锁在同一个难度上累计完成 40 次游玩
+15 DC 未解锁领取 10 项不同悬赏
+20 DC 未解锁首次使用 DroviaCoin 购买商品
+3 DC 未解锁Normal · 1★(低于 2★) · Pass(准确率 85% 以上)
+2 DC 未解锁Normal · 1★(低于 2★) · FC
+3 DC 未解锁Normal · 2★(低于 3★) · Pass(准确率 85% 以上)
+3 DC 未解锁Normal · 2★(低于 3★) · FC
+5 DC 未解锁Normal · 3★(低于 4★) · Pass(准确率 85% 以上)
+5 DC 未解锁Normal · 3★(低于 4★) · FC
+8 DC 未解锁Normal · 4★(低于 5★) · Pass(准确率 85% 以上)
+6 DC 未解锁Normal · 4★(低于 5★) · FC
+10 DC 未解锁Normal · 5★(低于 6★) · Pass(准确率 85% 以上)
+8 DC 未解锁Normal · 5★(低于 6★) · FC
+13 DC 未解锁Normal · 6★(低于 7★) · Pass(准确率 85% 以上)
+9 DC 未解锁Normal · 6★(低于 7★) · FC
+15 DC 未解锁Normal · 7★(低于 8★) · Pass(准确率 85% 以上)
+11 DC 未解锁Normal · 7★(低于 8★) · FC
+18 DC 未解锁Normal · 8★(低于 9★) · Pass(准确率 85% 以上)
+12 DC 未解锁Normal · 8★(低于 9★) · FC
+20 DC 未解锁Normal · 9★(低于 10★) · Pass(准确率 85% 以上)
+14 DC 未解锁Normal · 9★(低于 10★) · FC
+23 DC 未解锁Normal · 10★(低于 11★) · Pass(准确率 85% 以上)
+15 DC 未解锁Normal · 10★(低于 11★) · FC
+25 DC 未解锁Normal · 11★(低于 12★) · Pass(准确率 85% 以上)
+17 DC 未解锁Normal · 11★(低于 12★) · FC
+28 DC 未解锁Normal · 12★(低于 13★) · Pass(准确率 85% 以上)
+18 DC 未解锁Normal · 12★(低于 13★) · FC
+30 DC 未解锁Normal · 13★(低于 14★) · Pass(准确率 85% 以上)
+20 DC 未解锁Normal · 13★(低于 14★) · FC
+33 DC 未解锁Normal · 14★(低于 15★) · Pass(准确率 85% 以上)
+21 DC 未解锁Normal · 14★(低于 15★) · FC
+35 DC 未解锁Normal · 15★(低于 16★) · Pass(准确率 85% 以上)
+23 DC 未解锁Normal · 15★(低于 16★) · FC
+38 DC 未解锁Normal · 16★(低于 17★) · Pass(准确率 85% 以上)
+24 DC 未解锁Normal · 16★(低于 17★) · FC
+40 DC 未解锁Normal · 17★(低于 18★) · Pass(准确率 85% 以上)
+26 DC 未解锁Normal · 17★(低于 18★) · FC
+43 DC 未解锁Normal · 18★(低于 19★) · Pass(准确率 85% 以上)
+27 DC 未解锁Normal · 18★(低于 19★) · FC
+45 DC 未解锁Normal · 19★(低于 20★) · Pass(准确率 85% 以上)
+29 DC 未解锁Normal · 19★(低于 20★) · FC
+48 DC 未解锁Normal · 20★及以上 · Pass(准确率 85% 以上)
+30 DC 未解锁Normal · 20★及以上 · FC
+50 DC 未解锁Relax · 1★(低于 2★) · Pass(准确率 85% 以上)
+1 DC 未解锁Relax · 1★(低于 2★) · FC
+2 DC 未解锁Relax · 2★(低于 3★) · Pass(准确率 85% 以上)
+2 DC 未解锁Relax · 2★(低于 3★) · FC
+4 DC 未解锁Relax · 3★(低于 4★) · Pass(准确率 85% 以上)
+3 DC 已解锁 · 2026-10-29 07:10 UTCRelax · 3★(低于 4★) · FC
+5 DC 已解锁 · 2026-10-29 07:10 UTCRelax · 4★(低于 5★) · Pass(准确率 85% 以上)
+4 DC 已解锁 · 2026-10-29 05:16 UTCRelax · 4★(低于 5★) · FC
+7 DC 未解锁Relax · 5★(低于 6★) · Pass(准确率 85% 以上)
+5 DC 已解锁 · 2026-10-29 03:44 UTCRelax · 5★(低于 6★) · FC
+9 DC 未解锁Relax · 6★(低于 7★) · Pass(准确率 85% 以上)
+6 DC 已解锁 · 2026-10-29 02:48 UTCRelax · 6★(低于 7★) · FC
+10 DC 未解锁Relax · 7★(低于 8★) · Pass(准确率 85% 以上)
+7 DC 未解锁Relax · 7★(低于 8★) · FC
+12 DC 未解锁Relax · 8★(低于 9★) · Pass(准确率 85% 以上)
+8 DC 未解锁Relax · 8★(低于 9★) · FC
+14 DC 未解锁Relax · 9★(低于 10★) · Pass(准确率 85% 以上)
+9 DC 未解锁Relax · 9★(低于 10★) · FC
+15 DC 未解锁Relax · 10★(低于 11★) · Pass(准确率 85% 以上)
+10 DC 未解锁Relax · 10★(低于 11★) · FC
+17 DC 未解锁Relax · 11★(低于 12★) · Pass(准确率 85% 以上)
+11 DC 未解锁Relax · 11★(低于 12★) · FC
+19 DC 未解锁Relax · 12★(低于 13★) · Pass(准确率 85% 以上)
+12 DC 未解锁Relax · 12★(低于 13★) · FC
+20 DC 未解锁Relax · 13★(低于 14★) · Pass(准确率 85% 以上)
+13 DC 未解锁Relax · 13★(低于 14★) · FC
+22 DC 未解锁Relax · 14★(低于 15★) · Pass(准确率 85% 以上)
+14 DC 未解锁Relax · 14★(低于 15★) · FC
+24 DC 未解锁Relax · 15★(低于 16★) · Pass(准确率 85% 以上)
+15 DC 未解锁Relax · 15★(低于 16★) · FC
+25 DC 未解锁Relax · 16★(低于 17★) · Pass(准确率 85% 以上)
+16 DC 未解锁Relax · 16★(低于 17★) · FC
+27 DC 未解锁Relax · 17★(低于 18★) · Pass(准确率 85% 以上)
+17 DC 未解锁Relax · 17★(低于 18★) · FC
+29 DC 未解锁Relax · 18★(低于 19★) · Pass(准确率 85% 以上)
+18 DC 未解锁Relax · 18★(低于 19★) · FC
+30 DC 未解锁Relax · 19★(低于 20★) · Pass(准确率 85% 以上)
+19 DC 未解锁Relax · 19★(低于 20★) · FC
+32 DC 未解锁Relax · 20★(低于 21★) · Pass(准确率 85% 以上)
+20 DC 未解锁Relax · 20★(低于 21★) · FC
+34 DC 未解锁Relax · 21★(低于 22★) · Pass(准确率 85% 以上)
+21 DC 未解锁Relax · 21★(低于 22★) · FC
+35 DC 未解锁Relax · 22★(低于 23★) · Pass(准确率 85% 以上)
+22 DC 未解锁Relax · 22★(低于 23★) · FC
+37 DC 未解锁Relax · 23★(低于 24★) · Pass(准确率 85% 以上)
+23 DC 未解锁Relax · 23★(低于 24★) · FC
+39 DC 未解锁Relax · 24★(低于 25★) · Pass(准确率 85% 以上)
+24 DC 未解锁Relax · 24★(低于 25★) · FC
+40 DC 未解锁Relax · 25★(低于 26★) · Pass(准确率 85% 以上)
+25 DC 未解锁Relax · 25★(低于 26★) · FC
+42 DC 未解锁Relax · 26★(低于 27★) · Pass(准确率 85% 以上)
+26 DC 未解锁Relax · 26★(低于 27★) · FC
+44 DC 未解锁Relax · 27★(低于 28★) · Pass(准确率 85% 以上)
+27 DC 未解锁Relax · 27★(低于 28★) · FC
+45 DC 未解锁Relax · 28★(低于 29★) · Pass(准确率 85% 以上)
+28 DC 未解锁Relax · 28★(低于 29★) · FC
+47 DC 未解锁Relax · 29★(低于 30★) · Pass(准确率 85% 以上)
+29 DC 未解锁Relax · 29★(低于 30★) · FC
+49 DC 未解锁Relax · 30★及以上 · Pass(准确率 85% 以上)
+30 DC 未解锁Relax · 30★及以上 · FC
+50 DC 未解锁暂无历史记录
Relax · 当前单图Score榜第一的成绩
| # | 谱面 | 模式 | Mods | ACC | 分数 | PP | Combo | Miss | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Veronicas - 4ever (cut ver.)[pikA's endless] | Relax | HDRXCS 1.3xPR | 98.90% | 786,734 | 173.49pp | 225x | 2 | 6 天前 |
| 2 | Milky - Just The Way You Are (Nightcore & Cut Ver.)[Cutie] | Relax | HDPRCS 1.2xRX | 98.45% | 562,269 | 157.85pp | 181x | 2 | 6 天前 |
| 3 | FLORE - SKELETON (NIGHTCORE & CUT VER.)[KAYZY'S ANOTHER] | Relax | HDPRCS 1.2xRX | 95.10% | 498,597 | 113.18pp | 197x | 1 | 6 天前 |
| 4 | FLORE - SKELETON (NIGHTCORE & CUT VER.)[GEIBOI77'S EXPERT] | Relax | HDPRCS 1.2xRX | 97.59% | 747,759 | 179.52pp | 246x | 0 | 6 天前 |
