drovia
谱面
osu!drovia community

Beatmaps · 全谱面在线搜索

谱面搜索

当前筛选:mania · 关键词「TachyOn」

关键词「TachyOn」 · 数据源 osu.direct · 本页 14 个谱面集 · 仅显示 mania 难度

mania graveyard

Tachyon Chordjack 15

Various ·谱师 Tachyon

BPM
159.5
长度
10:36
状态
graveyard
难度数
25
25 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • [4K] Delete this 0.48★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 1.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Roselia - Song I Am 1.0 | 18.31 MSD 4.28★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Roselia - Song I Am 1.1 | 20.13 MSD 4.60★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Roselia - Song I Am 1.2 | 21.94 MSD 4.92★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Roselia - Song I Am 1.3 | 23.98 MSD 5.25★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Roselia - Song I Am 1.4 | 26.29 MSD 5.58★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] The Playah - The Awakening | 22.13 MSD 5.64★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Huangquan - Edelweiss 1.0 | 25.30 MSD 5.82★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] The Playah - The Awakening 1.1 | 24.62 MSD 6.10★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Vulta - For Humanity 1.0 | 27.20 MSD 6.16★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] HyuN - Untitled Soul | 27.76 MSD 6.20★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Huangquan - Edelweiss 1.1 | 27.71 MSD 6.30★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] The Playah - The Awakening 1.2 | 27.09 MSD 6.59★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Vulta - For Humanity 1.1 | 29.85 MSD 6.66★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] HyuN - Untitled Soul 1.1 | 30.29 MSD 6.73★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Huangquan - Edelweiss 1.2 | 30.39 MSD 6.78★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] The Playah - The Awakening 1.3 | 28.88 MSD 7.05★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Vulta - For Humanity 1.2 | 32.88 MSD 7.16★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] HyuN - Untitled Soul 1.2 | 33.19 MSD 7.26★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Huangquan - Edelweiss 1.3 | 33.22 MSD 7.26★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] The Playah - The Awakening 1.4 | 31.35 MSD 7.51★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Vulta - For Humanity 1.3 | 35.94 MSD 7.67★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Huangquan - Edelweiss 1.4 | 35.95 MSD 7.73★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] HyuN - Untitled Soul 1.3 | 36.01 MSD 7.79★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] HyuN - Untitled Soul 1.4 | 38.84 MSD 8.32★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
mania graveyard

Tachyon Chordjack 20

Various ·谱师 Tachyon

BPM
165
长度
9:40
状态
graveyard
难度数
25
25 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • [4K] Delete Please 0.95★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 1.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] LiSa - Catch The Moment | 15.98 MSD 3.93★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] LiSa - Catch The Moment 1.1 | 17.57 MSD 4.23★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] LiSa - Catch The Moment 1.2 | 19.22 MSD 4.51★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - BxMxC | 20.41 MSD 4.72★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] LiSa - Catch The Moment 1.3 | 20.99 MSD 4.81★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - BxMxC 1.1 | 22.69 MSD 5.09★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] LiSa - Catch The Moment 1.4 | 22.71 MSD 5.10★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - BxMxC 1.2 | 24.91 MSD 5.45★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Eclipse Parade - Diabolikha | 25.51 MSD 5.60★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Hate - Duty | 27.15 MSD 5.70★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] P.E. - Central GRAY | 28.18 MSD 5.74★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - BxMxC 1.3 | 26.80 MSD 5.80★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Eclipse Parade - Diabolikha 1.1 | 28.44 MSD 6.04★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - BxMxC 1.4 | 29.10 MSD 6.18★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Hate - Duty 1.1 | 29.90 MSD 6.19★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] P.E. - Central GRAY 1.1 | 31.25 MSD 6.22★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Eclipse Parade - Diabolikha 1.2 | 30.84 MSD 6.50★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Hate - Duty 1.2 | 32.78 MSD 6.66★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] P.E. - Central GRAY 1.2 | 34.08 MSD 6.74★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Eclipse Parade - Diabolikha 1.3 | 33.37 MSD 6.94★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Hate - Duty 1.3 | 35.36 MSD 7.14★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] P.E. - Central GRAY 1.2 | 36.81 MSD 7.20★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Eclipse Parade - Diabolikha 1.4 | 35.97 MSD 7.39★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Hate - Duty 1.4 | 38.33 MSD 7.62★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
mania graveyard

Tachyon Chordjack 21

Various ·谱师 Tachyon

BPM
209
长度
9:52
状态
graveyard
难度数
20
20 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • [4K] Delete Please 0.84★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 1.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] DJ AniMe - Army Of Me | 17.65 MSD 4.62★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] DJ AniMe - Army Of Me 1.1 | 19.52 MSD 5.01★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Access One - Brutal Behavior | 19.53 MSD 5.06★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] DJ AniMe - Army Of Me 1.2 | 21.42 MSD 5.40★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Access One - Brutal Behavior 1.1 | 21.76 MSD 5.49★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] DJ AniMe - Army Of Me 1.3 | 23.51 MSD 5.80★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Access One - Brutal Behavior 1.2 | 23.99 MSD 5.92★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Therefore - 10 | 28.03 MSD 5.93★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Yakou - Air Raid | 28.79 MSD 6.12★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] DJ AniMe - Army Of Me 1.4 | 25.38 MSD 6.18★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Access One - Brutal Behavior 1.3 | 26.34 MSD 6.34★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Therefore - 10 1.1 | 30.98 MSD 6.45★ mania CS 4.0 · AR 9.5 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Yakou - Air Raid 1.1 | 31.61 MSD 6.63★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Brutal Behavior 1.4 | 28.57 MSD 6.77★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Therefore - 10 1.2 | 34.12 MSD 6.93★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Yakou - Air Raid 1.2 | 34.62 MSD 7.13★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Therefore - 10 1.3 | 37.01 MSD 7.46★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Yakou - Air Raid 1.3 | 37.56 MSD 7.62★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Yakou - Air Raid 1.4| 40.91 MSD 8.11★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
mania graveyard

Tachyon Chordjack 19

Various ·谱师 Tachyon

BPM
191.4
长度
10:08
状态
graveyard
难度数
26
26 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • [4K] Delete please 0.93★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 1.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Nano - Hysteria | 18.04 MSD 4.11★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Nano - Hysteria 1.1 | 19.76 MSD 4.41★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Nano - Hysteria 1.2 | 21.73 MSD 4.72★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Hardcore Domination | 18.87 MSD 4.79★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Another Story - Five | 21.06 MSD 4.83★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Nano - Hysteria 1.3 | 23.29 MSD 5.04★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Hardcore Domination 1.1 | 21.13 MSD 5.19★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] D-FENCE - Integrity | 19.64 MSD 5.22★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Another Story - Five 1.1 | 23.22 MSD 5.23★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Nano - Hysteria 1.4 | 25.14 MSD 5.34★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] DANCE WITH THE DEAD - From Hell | 25.78 MSD 5.44★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Hardcore Domination 1.2 | 23.12 MSD 5.59★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Another Story - Five 1.2 | 25.44 MSD 5.64★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] D-FENCE - Integrity 1.1 | 21.76 MSD 5.65★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] DANCE WITH THE DEAD - From Hell 1.1 | 28.42 MSD 5.88★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Hardcore Domination 1.3 | 25.34 MSD 6.00★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Another Story - Five 1.3 | 27.47 MSD 6.03★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] D-FENCE - Integrity 1.2 | 23.91 MSD 6.08★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] DANCE WITH THE DEAD - From Hell 1.2 | 30.95 MSD 6.32★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Hardcore Domination 1.4 | 27.60 MSD 6.40★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Another Story - Five 1.4 | 29.53 MSD 6.43★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] D-FENCE - Integrity 1.3 | 25.99 MSD 6.50★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] DANCE WITH THE DEAD - From Hell 1.3 | 33.34 MSD 6.75★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] D-FENCE - Integrity 1.4 | 28.17 MSD 6.91★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] DANCE WITH THE DEAD - From Hell 1.4 | 36.07 MSD 7.21★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
mania graveyard

Tachyon Chordjack 18

Various ·谱师 Tachyon

BPM
198
长度
5:55
状态
graveyard
难度数
23
23 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • [4K] BMTH & Babymetal - Kingslayer | 17.14 MSD 4.27★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Roselia - Louder | 18.69 MSD 4.58★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] BMTH & Babymetal - Kingslayer 1.1 | 18.75 MSD 4.62★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] MYST - Life Eternal | 18.56 MSD 4.78★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Judgement | 19.42 MSD 4.92★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Roselia - Louder 1.1 | 20.70 MSD 4.92★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] BMTH & Babymetal - Kingslayer 1.2 | 20.40 MSD 4.93★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] MYST - Life Eternal 1.1 | 21.10 MSD 5.17★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] BMTH & Babymetal - Kingslayer 1.3 | 22.17 MSD 5.28★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Roselia - Louder 1.2 | 22.77 MSD 5.29★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Judgement 1.1 | 21.52 MSD 5.33★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] MYST - Life Eternal 1.2 | 22.87 MSD 5.55★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Roselia - Louder 1.3 | 24.66 MSD 5.62★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] BMTH & Babymetal - Kingslayer 1.4 | 24.02 MSD 5.63★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Judgement 1.2 | 23.72 MSD 5.74★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] MYST - Life Eternal 1.3 | 25.16 MSD 5.93★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Roselia - Louder 1.4 | 26.72 MSD 5.99★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Judgement 1.3 | 26.10 MSD 6.15★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] MYST - Life Eternal 1.1 | 27.04 MSD 6.30★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Pratanallis - Last Letter | 32.73 MSD 6.48★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Judgement 1.4 | 28.07 MSD 6.56★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Pratanallis - Last Letter 1.1 | 36.01 MSD 7.02★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Pratanallis - Last Letter 1.2 | 39.18 MSD 7.57★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
mania graveyard

Tachyon Chordjack 17

Various ·谱师 Tachyon

BPM
161.23
长度
9:40
状态
graveyard
难度数
24
24 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • [4K] Delete this 0.52★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Nano - Nevereverland | 20.07 MSD 4.68★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] SPYAIR - Rage Of Dust | 20.21 4.77★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Nano - Nevereverland 1.1 | 22.34 MSD 5.02★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] SPYAIR - Rage Of Dust 1.1 | 22.23 MSD 5.18★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Nano - Nevereverland 1.2 | 24.57 MSD 5.41★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] NIKO - Made Of Fire | 28.91 MSD 5.44★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] SPYAIR - Rage Of Dust 1.2 | 24.26 MSD 5.56★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Nano - Nevereverland 1.3 | 26.57 MSD 5.78★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Ariabl'eyes - Reincarnation | 26.04 MSD 5.81★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] NIKO - Made Of Fire 1.1 | 28.91 MSD 5.90★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - PA PA YA!! | 26.72 MSD 5.91★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] SPYAIR - Rage Of Dust 1.3 | 26.63 MSD 5.95★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Nano - Nevereverland 1.4 | 28.81 MSD 6.13★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Ariabl'eyes - Reincarnation 1.1 | 28.78 MSD 6.27★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] SPYAIR - Rage Of Dust 1.4 | 28.44 MSD 6.34★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] NIKO - Made Of Fire 1.2 | 30.82 MSD 6.37★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - PA PA YA!! 1.1 | 29.41 MSD 6.39★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Ariabl'eyes - Reincarnation 1.2 | 31.52 MSD 6.72★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] NIKO - Made Of Fire 1.3 | 32.99 MSD 6.83★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - PA PA YA!! 1.2 | 32.37 MSD 6.88★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Ariabl'eyes - Reincarnation 1.3 | 34.16 MSD 7.17★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - PA PA YA!! 1.3 | 35.15 MSD 7.35★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Ariabl'eyes - Reincarnation 1.4 | 36.81 MSD 7.60★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
mania graveyard

Tachyon Chordjack 16

Various ·谱师 Tachyon

BPM
121
长度
9:52
状态
graveyard
难度数
30
30 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • [4K] Delete This 0.56★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] 3FORCE - Shape Shifter | 20.03 MSD 4.26★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] 3FORCE - Shape Shifter 1.1 | 22.31 MSD 4.59★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Angerfist & Gridkiller - Virtual Disaster | 18.72 MSD 4.82★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] 3FORCE - Shape Shifter 1.2 | 24.44 MSD 4.93★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Rejoice | 20.45 MSD 5.21★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 1.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Angerfist & Gridkiller - Virtual Disaster 1.1 | 20.85 MSD 5.21★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] 3FORCE - Shape Shifter 1.3 | 26.54 MSD 5.27★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - Shanti Shanti | 26.67 MSD 5.51★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] 3FORCE - Shape Shifter 1.4 | 28.15 MSD 5.61★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Angerfist & Gridkiller - Virtual Disaster 1.2 | 23.36 MSD 5.62★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Rejoice 1.1 | 22.87 MSD 5.65★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - Shanti Shanti 1.1 | 29.42 MSD 5.99★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Hellsystem - Rocking Shocking | 25.39 MSD 5.99★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Angerfist & Gridkiller - Virtual Disaster 1.3 | 25.55 MSD 6.01★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Rejoice 1.2 | 25.38 MSD 6.09★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Angerfist & Gridkiller - Virtual Disaster 1.4 | 27.16 MSD 6.40★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - Shanti Shanti 1.2 | 32.13 MSD 6.45★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Hellsystem - Rocking Shocking 1.1 | 28.01 MSD 6.46★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Angerfist - Solid Stigma | 27.02 MSD 6.52★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Rejoice 1.3 | 27.86 MSD 6.54★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - Shanti Shanti 1.3 | 34.78 MSD 6.92★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Hellsystem - Rocking Shocking 1.2 | 30.69 MSD 6.96★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Access One - Rejoice 1.4 | 30.05 MSD 6.97★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.0 · HP 5.0 本服榜
  • [4K] Angerfist - Solid Stigma 1.1 | 29.98 MSD 7.06★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Babymetal - Shanti Shanti 1.4 | 37.59 MSD 7.39★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Hellsystem - Rocking Shocking 1.3 | 33.16 MSD 7.46★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Angerfist - Solid Stigma 1.2 | 32.72 MSD 7.60★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Hellsystem - Rocking Shocking 1.4 | 35.76 MSD 7.96★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
  • [4K] Angerfist - Solid Stigma 1.3 | 34.59 MSD 8.12★ mania CS 4.0 · AR 9.0 · OD 7.0 · HP 7.0 本服榜
mania graveyard

Tachyon Minipack 14

Various ·谱师 Tachyon

BPM
149.98
长度
8:17
状态
graveyard
难度数
12
12 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • [4K] Placeholder 0.57★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 1.0 · HP 5.0 本服榜
