drovia
谱面
osu!drovia community

Beatmaps · 全谱面在线搜索

谱面搜索

当前筛选:mania · 关键词「All My Turn」

关键词「All My Turn」 · 数据源 osu.direct · 本页 5 个谱面集 · 仅显示 mania 难度

mania wip

ALL MY TURN --

SUPER STAR -MITSURU- ·谱师 Azaleas_

BPM
180.2
长度
1:02
状态
wip
难度数
21
21 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • [4K] Right hand 2.96★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Left Hand 2.96★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Right hand 1.06x (180bpm) OD10 3.12★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Left Hand 1.06x (180bpm) OD10 3.12★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Right hand 1.12x (190bpm) OD10 3.28★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Left Hand 1.12x (190bpm) OD10 3.28★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Right hand 1.15x (196bpm) OD10 3.36★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Right hand 1.18x (201bpm) OD10 3.44★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Left Hand 1.18x (201bpm) OD10 3.44★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Right hand 1.21x (206bpm) OD10 3.52★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Left Hand 1.21x (206bpm) OD10 3.52★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Right hand 1.24x (211bpm) OD10 3.60★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Left Hand 1.24x (211bpm) OD10 3.60★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Right hand 1.27x (216bpm) OD10 3.68★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Left Hand 1.27x (216bpm) OD10 3.68★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Right hand 1.3x (221bpm) OD10 3.76★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Left Hand 1.3x (221bpm) OD10 3.76★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Right hand 1.33x (226bpm) OD10 3.84★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Left Hand 1.33x (226bpm) OD10 3.84★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Right hand 1.36x (231bpm) OD10 3.92★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
  • [4K] Left Hand 1.36x (231bpm) OD10 3.92★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 10.0 · HP 0.0 本服榜
mania graveyard

ALL MY TURN

SUPER STAR -MITSURU- ·谱师 bEeHiNd

BPM
178.5
长度
1:53
状态
graveyard
难度数
7
7 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • [4K] Super Star 1.0x 4.86★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] Super Star 1.05x 5.04★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] Super Star 1.1x 5.24★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] Super Star 1.15x 5.44★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] Super Star 1.2x 5.63★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] Super Star 1.25x 5.84★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] Super Star 1.3x 6.05★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 8.0 · HP 8.0 本服榜
mania graveyard

ALL MY TURN -kono turn ni, ore no subete o kakeru-

SUPER STAR -MITSURU- ·谱师 fvrex

BPM
170
长度
1:53
状态
graveyard
难度数
5
5 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • [4K] UCITYSM'S ANOTHER 4.44★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.7 · HP 8.0 本服榜
  • [4K] BLACK ANOTHER (edit) 4.72★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.5 · HP 8.5 本服榜
  • [4K] BLACK ANOTHER (edit) [1.05x 179bpm] 4.87★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.5 · HP 8.5 本服榜
  • [4K] BLACK ANOTHER (edit) [1.1x 187bpm] 5.07★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.5 · HP 8.5 本服榜
  • [4K] BLACK ANOTHER 5.42★ mania CS 4.0 · AR 5.0 · OD 7.5 · HP 8.5 本服榜