drovia
谱面
osu!drovia community

Beatmaps · 全谱面在线搜索

谱面搜索

当前筛选:catch · 关键词「Stay Ugly (Cut Ver.)」

关键词「Stay Ugly (Cut Ver.)」 · 数据源 osu.direct · 本页 5 个谱面集 · 仅显示 catch 难度

catch ranked

Stay Ugly

CRIM3S ·谱师 fayew

BPM
132
长度
2:25
状态
ranked
难度数
7
7 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • Cup_By_Natsuko_b64YWxsb2NhbA 1.54★ catch CS 2.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 2.0 本服榜
  • Salad 2.07★ catch CS 0.9 · AR 7.0 · OD 7.0 · HP 3.0 本服榜
  • !!!!!!!!!!!!!0000000000000000!!!!!!!!! >=> !!!!!!!!!PLATTER!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2.90★ catch CS 5.6 · AR 0.1 · OD 0.1 · HP 4.0 本服榜
  • =_ Fayew & phob's RRRRRRR3_gvbnx\\c RRRRR4in 3.84★ catch CS 5.0 · AR 5.0 · OD 5.0 · HP 5.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose 4.68★ catch CS 6.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • LACRiMa"##S$ O\/3rdosev370g8417u3yn0 5.19★ catch CS 2.9 · AR 8.7 · OD 8.7 · HP 5.3 本服榜
  • Osu Catch The Beat Deluge Difficulty 5.21★ catch CS 4.8 · AR 10.0 · OD 10.0 · HP 4.3 本服榜
catch graveyard

Stay Ugly

CRIM3S ·谱师 richp2k

BPM
132
长度
2:25
状态
graveyard
难度数
128
128 个难度 · 展开 难度详情 / 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose CS0 AR0 2.81★ catch CS 0.0 · AR 0.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 CS5 3.47★ catch CS 5.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 CS5 3.47★ catch CS 5.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 CS5 3.52★ catch CS 5.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 CS5 3.60★ catch CS 5.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 CS5.5 3.71★ catch CS 5.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 CS5.5 3.73★ catch CS 5.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 CS5.5 3.73★ catch CS 5.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 CS5.5 3.77★ catch CS 5.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 CS5 3.79★ catch CS 5.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 CS5 3.87★ catch CS 5.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose CS5 4.02★ catch CS 5.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 AR10 4.02★ catch CS 6.0 · AR 10.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 AR6.25 4.02★ catch CS 6.0 · AR 6.2 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 AR6.5 4.02★ catch CS 6.0 · AR 6.5 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 AR6.75 4.02★ catch CS 6.0 · AR 6.8 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 AR7 4.02★ catch CS 6.0 · AR 7.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 AR8 4.02★ catch CS 6.0 · AR 8.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 AR9 4.02★ catch CS 6.0 · AR 9.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 4.02★ catch CS 6.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 CS5.5 4.04★ catch CS 5.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 AR10 4.06★ catch CS 6.0 · AR 10.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 AR6.25 4.06★ catch CS 6.0 · AR 6.2 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 AR6.5 4.06★ catch CS 6.0 · AR 6.5 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 AR6.75 4.06★ catch CS 6.0 · AR 6.8 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 AR7 4.06★ catch CS 6.0 · AR 7.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 AR8 4.06★ catch CS 6.0 · AR 8.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 AR9 4.06★ catch CS 6.0 · AR 9.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 4.06★ catch CS 6.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 CS5.5 4.10★ catch CS 5.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 AR10 4.15★ catch CS 6.0 · AR 10.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 AR6.25 4.15★ catch CS 6.0 · AR 6.2 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 AR6.5 4.15★ catch CS 6.0 · AR 6.5 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 AR6.75 4.15★ catch CS 6.0 · AR 6.8 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 AR7 4.15★ catch CS 6.0 · AR 7.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 AR8 4.15★ catch CS 6.0 · AR 8.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 AR9 4.15★ catch CS 6.0 · AR 9.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 4.15★ catch CS 6.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 AR10 4.16★ catch CS 6.0 · AR 10.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 AR6.25 4.16★ catch CS 6.0 · AR 6.2 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 AR6.5 4.16★ catch CS 6.0 · AR 6.5 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 AR6.75 4.16★ catch CS 6.0 · AR 6.8 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 AR7 4.16★ catch CS 6.0 · AR 7.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 AR8 4.16★ catch CS 6.0 · AR 8.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 AR9 4.16★ catch CS 6.0 · AR 9.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 4.16★ catch CS 6.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 CS6.25 4.19★ catch CS 6.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 CS6.25 4.22★ catch CS 6.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose CS5.5 4.25★ catch CS 5.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 CS6.5 4.35★ catch CS 6.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 CS6.5 4.37★ catch CS 6.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 CS6.25 4.40★ catch CS 6.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 CS6.25 4.40★ catch CS 6.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 AR10 4.45★ catch CS 6.0 · AR 10.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 AR6.25 4.45★ catch CS 6.0 · AR 6.2 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 AR6.5 4.45★ catch CS 6.0 · AR 6.5 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 AR6.75 4.45★ catch CS 6.0 · AR 6.8 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 AR7 4.45★ catch CS 6.0 · AR 7.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 AR8 4.45★ catch CS 6.0 · AR 8.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 AR9 4.45★ catch CS 6.0 · AR 9.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 4.45★ catch CS 6.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 AR10 4.49★ catch CS 6.0 · AR 10.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 AR6.25 4.49★ catch CS 6.0 · AR 6.2 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 AR6.5 4.49★ catch CS 6.0 · AR 6.5 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 AR6.75 4.49★ catch CS 6.0 · AR 6.8 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 AR7 4.49★ catch CS 6.0 · AR 7.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 AR8 4.49★ catch CS 6.0 · AR 8.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 AR9 4.49★ catch CS 6.0 · AR 9.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 4.49★ catch CS 6.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 CS6.75 4.52★ catch CS 6.8 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 CS6.75 4.53★ catch CS 6.8 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 CS6.5 4.65★ catch CS 6.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 CS6.5 4.66★ catch CS 6.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose AR10 4.68★ catch CS 6.0 · AR 10.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose AR6.25 4.68★ catch CS 6.0 · AR 6.2 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose AR6.5 4.68★ catch CS 6.0 · AR 6.5 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose AR6.75 4.68★ catch CS 6.0 · AR 6.8 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose AR7 4.68★ catch CS 6.0 · AR 7.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose AR8 4.68★ catch CS 6.0 · AR 8.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose AR9 4.68★ catch CS 6.0 · AR 9.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose 4.68★ catch CS 6.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 CS6.25 4.69★ catch CS 6.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 CS7 4.71★ catch CS 7.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 CS7 4.71★ catch CS 7.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 CS6.25 4.72★ catch CS 6.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 CS7.25 4.89★ catch CS 7.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 CS7.25 4.90★ catch CS 7.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 CS6.75 4.92★ catch CS 6.8 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 CS6.75 4.92★ catch CS 6.8 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 CS6.5 4.94★ catch CS 6.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose CS6.25 4.94★ catch CS 6.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 CS6.5 4.96★ catch CS 6.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 CS6.75 5.19★ catch CS 6.8 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 CS7 5.19★ catch CS 7.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 CS7 5.20★ catch CS 7.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 CS6.75 5.21★ catch CS 6.8 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose CS6.5 5.22★ catch CS 6.5 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 CS7 5.46★ catch CS 7.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 CS7.25 5.46★ catch CS 7.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 CS7.25 5.47★ catch CS 7.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 CS7 5.48★ catch CS 7.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose CS6.75 5.50★ catch CS 6.8 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 CS8 5.56★ catch CS 8.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 CS8 5.57★ catch CS 8.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 CS7.25 5.73★ catch CS 7.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 CS7.25 5.74★ catch CS 7.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose CS7 5.80★ catch CS 7.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose CS7.25 6.10★ catch CS 7.2 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 CS8 6.35★ catch CS 8.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 CS8 6.37★ catch CS 8.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 CS8 6.65★ catch CS 8.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 CS8 6.66★ catch CS 8.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose CS8 7.09★ catch CS 8.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 CS9 7.13★ catch CS 9.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 CS9 7.24★ catch CS 9.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 CS9 8.05★ catch CS 9.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 CS9 8.05★ catch CS 9.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 CS9 8.44★ catch CS 9.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 CS9 8.51★ catch CS 9.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose CS9 9.02★ catch CS 9.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/4 CS10 10.63★ catch CS 10.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 3/4 CS10 10.68★ catch CS 10.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 4/4 CS10 11.17★ catch CS 10.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/4 CS10 11.19★ catch CS 10.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 2/2 CS10 12.04★ catch CS 10.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • 1/2 CS10 12.08★ catch CS 10.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose CS10 12.73★ catch CS 10.0 · AR 6.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜
  • PHOB;S jiov\erdddd (DELUGE)(ddose CS10 AR10 12.73★ catch CS 10.0 · AR 10.0 · OD 6.0 · HP 6.0 本服榜